PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 2887
TANGGAL :
26-Nov-2020 - Kamis
5905
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 0 | 5 |
3D | - | 9 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 0 | 5 |
Macau | 59 = 95 = 50 = 05 = 55 = 55 = 90 = 09 = 95 = 59 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |